ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY, STANOVENÉ VÝBOREM T.J.SOKOL ČESKÁ SKALICE PRO ROK 2024 |
|||
skupina | členský příspěvek | oddílový příspěvek | částka celkem |
1. od 19 let do 64 let včetně, aktivní | 600 | 300 | 900,00 Kč |
2. důchodci starší 65 let včetně, aktivní | 300 | 200 | 500,00 Kč |
3. mládež a děti do 18 let včetně | 300 | 300 | 600,00 Kč |
4. mládež a děti do 18 let včetně (přihlášených od 1.září do 31.prosince 2023) | 300 | 0 | 300,00 Kč |
5. studenti 19 – 25 let včetně, (bez výdělku) | 600 | 100 | 700,00 Kč |
6. neaktivní, sympatizující od 19 let do 64 let včetně | 600 | 0 | 600,00 Kč |
7. neaktivní, sympatizující důchodci starší 65 let včetně | 300 | 0 | 300,00 Kč |
8. Rodiče s dětmi (1 rodič + 1 dítě) | 600+300 | 100 | 1 000,00Kč |
ÚHRADU JE MOŽNÉ PROVÉST PŘEVODEM NA ÚČET 1181202369/0800
SE ZADÁNÍM JMÉNA A PŘÍJMENÍ ČLENA DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE